Катушка Okuma Cascade 25
Спиннинговые катушки Okuma Cascade предлагают широкий диапазон размеров, которые подходят для различных видов рыб и способов ловли, оснащены многодисковой системой смазывания из войлока, антиреверсивной системой Multistop, коррозионностойкой проволокой из нержавеющей стали, серебряной гальванизированной ABS-шпулей.
Технологические решения:
- Многодисковая система подачи масла
- 1 шариковый подшипник для максимальной гладкости
- Антиреверс система
- Серебряная гальваническая ABS шпуля
- Коррозионно-стойкий корпус из графита
- Коррозионно-стойкая проволока из нержавеющей стали
- RESII: Компьютерная сбалансированная система выравнивания ротора
Модель | Передаточное отношение | Подшипники | Вес, г | Нагрузка на фрикцион, кг | Лесоемкость, мм/м | Намотка лески за оборот ручки, см |
---|---|---|---|---|---|---|
CA-25 | 5.0:1 | 1 | 215 | 3 | 0.15/320, 0.20/190, 0.25/120 | 64,5 |
CA-30 | 5.0:1 | 1 | 215 | 5 | 0.20/220, 0.25/140, 0.30/100 | 64,5 |
CA-40 | 5.0:1 | 1 | 250 | 5 | 0.25/270, 0.30/190, 0.35/140 | 76,2 |
CA-55 | 4.5:1 | 1 | 365 | 9 | 0.30/390, 0.35/285, 0.40/220 | 76,2 |
CA-65 | 4.8:1 | 1 | 560 | 11 | 0.35/360, 0.40/280, 0.50/170 | 94 |
CA-80 | 4.8:1 | 1 | 586 | 12 | 0.45/280, 0.50/225, 0.55/190 | 104,1 |
Характеристики Катушка Okuma Cascade 25
Производитель | Okuma |
Производитель | Okuma |
Масса | 200-300 г, 300-500 г, 500-750 г |
Тип катушки | Передний фрикцион |
Количество подшипников | 1 |
Катушка Okuma Cascade отзывы