Одежда Костюмы зимние SeaFox

Таблица размеров костюмов и комбинезонов SeaFox:
XS (44-46) S (46-48) M (48-50) L (50-52) XL (52-54) XXL (54-56) King (56-58) Giant (60-62)
Рассчитан на вес до, кг 65 75 75-85 80-90 90-100 100-110 105-115 110-120
Объем талии до, см 100 110 120 128 135 138 139 140
Длина штанины, см 70 72 73 74 75 81 82 82
Длина рукава, см 52 53 55 56 57 58 59 60
Длина от подмышки до низа, см 115 120 124 127 132 133 133 134
Подробнее Скрыть