Hiter Осенне-весенняя коллекция

Таблица размеров

Размер одежды Обхват груди типовой фигуры Интервал обхвата груди человека Интервал обхвата талии Рост типовой фигуры Интервал роста человека
44-46 88-92 От 86 до 94 см включительно От 64 до 84 см 172-178 От 169 до 181 см включительно
48-50 96-100 Свыше 94 до 102 см включительно От 72 до 98 см 172-178 От 169 до 181 см включительно
52-54 104-108 Свыше 102 до 110 см включительно От 80 до 106 см 172-178 От 169 до 181 см включительно
56-58 112-116 Свыше 110 до 118 см включительно От 94 до 114 см 182-188 От 179 до 191 см включительно
60-62 120-124 Свыше 118 до 126 см включительно От 102 до 122 см 182-188 От 179 до 191 см включительно
64-66 128-132 Свыше 126 до 134 см включительно От 110 до 130 см 182-188 От 179 до 191 см включительно
Подробнее Скрыть